Index of /mystiek/astrology_research/adb_stats/Recente Geboorteakten
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| wytske-van-dijk-mein..> | 2024-12-18 01:27 | 2.6M | |
| verandering.gif | 2024-12-18 01:27 | 26K | |
| van der Mey, Henrië..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| van der Lans, Hendri..> | 2024-12-18 01:27 | 238K | |
| van de Kamp, Jacob 5..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| van Lynden van Sande..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| van Holthe, Edzard J..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| van Beers, Jean Mari..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| simon-carmiggelt-gez..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| post, johannes. 4 oc..> | 2024-12-18 01:27 | 259K | |
| piet-krediet-geboort..> | 2024-12-18 01:27 | 344K | |
| piet-krediet-geboort..> | 2024-12-18 01:27 | 146K | |
| mussert paspoort.jpg | 2024-12-18 01:27 | 332K | |
| maurits-cornelis-esc..> | 2024-12-18 01:27 | 98K | |
| lord6incancer.png | 2024-12-18 01:27 | 21K | |
| le Cosquino de Bussy..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| knoop_teken_2012.jpg | 2024-12-18 01:27 | 49K | |
| knoop_teken.jpg | 2024-12-18 01:27 | 48K | |
| johannes-simon-carmi..> | 2024-12-20 02:07 | 725K | |
| johan-adolf-brands-g..> | 2024-12-20 02:07 | 245K | |
| herman-carmiggelt-ov..> | 2024-12-20 02:07 | 709K | |
| happy.png.jpg | 2024-12-20 02:06 | 278K | |
| geboorteakte-prinses..> | 2024-12-20 02:06 | 1.7M | |
| geboorteakte-prinses..> | 2024-12-20 02:06 | 191K | |
| geboorteakte-louis-c..> | 2024-12-20 02:06 | 410K | |
| enneagram and MBTI.jpg | 2024-12-20 02:06 | 155K | |
| de Haas, Wander Joha..> | 2024-12-20 02:06 | 408K | |
| de Haan, Carolina Le..> | 2024-12-20 02:06 | 207K | |
| bredero.jpg | 2024-12-20 02:06 | 48K | |
| Zweers, Bernardus Jo..> | 2024-12-18 01:27 | 188K | |
| Zwartendijk, Pieter ..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Zwartendijk, Jan 29 ..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Zwart, Wilhelmus Hen..> | 2024-12-18 01:27 | 168K | |
| Zwagerman, Trijntje ..> | 2024-12-18 01:27 | 121K | |
| Zutphen, Johannes An..> | 2024-12-18 01:27 | 238K | |
| Zuikerberg, Anna Eli..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Zoetmulder, Petrus J..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Zilcken , Philippe C..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Zielens, Ludovicus C..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Ziegenhardt, Lucia H..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Zeylmans van Emmicho..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Zernike, Frits 16 Ju..> | 2024-12-18 01:27 | 186K | |
| Zernike, Elisabeth 8..> | 2024-12-18 01:27 | 162K | |
| Zernike, Carl Freder..> | 2024-12-18 01:27 | 192K | |
| Zernike, Anne 30 Apr..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Zelle, Margaretha Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 1.2M | |
| Zelle, Margaretha Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Zelle, Johannes Hend..> | 2024-12-18 01:27 | 159K | |
| Zeldenthuis, Jan Jur..> | 2024-12-18 01:27 | 360K | |
| Zeldenrust, Jan 5 Ap..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Zeeuw, Gijsbert van ..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Zeeuw, Gijsbert van ..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Zeegerman, Johanna M..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Zandstra, Herman 3 N..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Zagwijn, Henri 17 ju..> | 2024-12-18 01:27 | 276K | |
| Wumkes, Geart Aeilco..> | 2024-12-18 01:27 | 240K | |
| Woltjer, Jan 3 Augus..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Woltjer, Jan (classi..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Wolter, Hendrik Jan ..> | 2024-12-18 01:27 | 208K | |
| Wolffers, Rebecca 14..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Witteveen, Hendrikus..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Witteman, Petrus Joh..> | 2024-12-18 01:27 | 1.0M | |
| Witteman, Petrus Joh..> | 2024-12-18 01:27 | 1.0M | |
| Witte, Jacob 9 Septe..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Witte, Dirk Hermanus..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Witlam, Maria 16-9-1..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Witkamp, Ernest Sigi..> | 2024-12-18 01:27 | 265K | |
| Wit, Adriana de 19-..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Wisse, Gerard 24 mar..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Winter, Adrianus Ja..> | 2024-12-18 01:27 | 298K | |
| Winkler Prins, Antho..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Winkler, Cornelis 25..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Winkelman, Julius Lo..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Winkelman, Henri Ger..> | 2024-12-18 01:27 | 98K | |
| Winkelman, Henri Ger..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Winkelman, Eduart La..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Winkelman, Charlotte..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Winkelman , Anna Emi..> | 2024-12-18 01:27 | 198K | |
| Wind, Antoinette Hen..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Wils, Jan 22 Februar..> | 2024-12-18 01:27 | 508K | |
| Willink van Collen, ..> | 2024-12-18 01:27 | 258K | |
| Willink van Collen, ..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Willink, Albert Care..> | 2024-12-18 01:27 | 75K | |
| Willink, Albert Care..> | 2024-12-18 01:27 | 327K | |
| Willink, Albert Care..> | 2024-12-18 01:27 | 141K | |
| Willet, Abraham 27 M..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Willem Nicolaas Alex..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Willem Nicolaas Alex..> | 2024-12-18 01:27 | 492K | |
| Willem Nicolaas Alex..> | 2024-12-18 01:27 | 295K | |
| Willekes MacDonald, ..> | 2024-12-20 02:07 | 189K | |
| Wilhelmina Helena Pa..> | 2024-12-18 01:27 | 393K | |
| Wilhelmina Frederika..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Wildiers, Maximiliaa..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Wilde, Harkje de 24-..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Wijtske van der Zee ..> | 2024-12-18 01:27 | 79K | |
| Wijsmuller, Jan Hill..> | 2024-12-18 01:27 | 188K | |
| Wijsman, Lina Maria ..> | 2024-12-18 01:27 | 234K | |
| Wijsman, Lina Maria ..> | 2024-12-18 01:27 | 1.9M | |
| Wijnveld, Barend 13..> | 2024-12-18 01:27 | 280K | |
| Wijkstra, Ijje 4 Ju..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Wijbrandi, Hillegond..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Wiggers, Dirk 26 maa..> | 2024-12-18 01:27 | 940K | |
| Wigerink, Margaretha..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Wiegersma, Hendrikus..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Wiegers, Jan 31 July..> | 2024-12-18 01:27 | 199K | |
| Wichmann, Erich 11 A..> | 2024-12-18 01:27 | 226K | |
| Wibaut, Florentinus ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Wibaut, Florentinus ..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Wiardi Beckman, Herm..> | 2024-12-18 01:27 | 160K | |
| Wiardi Beckman, Herm..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Westerdijk, Johanna ..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Westendorp, Sophia M..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Wertheim, Rosaly Mar..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Wertheim, Abraham Ca..> | 2024-12-18 01:27 | 237K | |
| Werkman, Jan 23 Febr..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Werkman, Hendrik Nic..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Wering, Roelof van 3..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Went, Louisa Constan..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Wensinck, Arent Jan ..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Wenckebach, Ludwig W..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Wenckebach, Karel Fr..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Welderen baron Renge..> | 2024-12-18 01:27 | 160K | |
| Weissenbruch, unname..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Weissenbruch, Willem..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Weissenbruch, Johann..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Weissenbruch, Johann..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Weissenbruch, Hendri..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Weissenbruch, Freder..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Wegerif, Hendrik Joh..> | 2024-12-18 01:27 | 194K | |
| Waterink, Jan 20 okt..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Warmenhoven, Simon N..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Waning , Gijsbertus ..> | 2024-12-18 01:27 | 1.4M | |
| Walter 29 Oktober 19..> | 2024-12-18 01:27 | 230K | |
| Walstra, Hermannus ..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Wagenaar, Nelly 27 n..> | 2024-12-18 01:27 | 259K | |
| Waerden, Bartel Leen..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Wadman, Anne Sybe 30..> | 2024-12-18 01:27 | 351K | |
| Waals, Antonius van ..> | 2024-12-18 01:27 | 313K | |
| Vrugt, Pieter Jacob ..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Vrugt, Johanna Petro..> | 2024-12-18 01:27 | 291K | |
| Vriesland, Siegfried..> | 2024-12-18 01:27 | 67K | |
| Vriesland, Rosina He..> | 2024-12-18 01:27 | 65K | |
| Vriesland, Adolph Is..> | 2024-12-18 01:27 | 371K | |
| Vries, Hendrik de 25..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Vries, Hendrik de 25..> | 2024-12-18 01:27 | 233K | |
| Vries, Hendrik de 17..> | 2024-12-18 01:27 | 200K | |
| Vries, Hendrik Wladi..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Vries, Gustav de 22 ..> | 2024-12-18 01:27 | 267K | |
| Vries, Gerrit de 22 ..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Vries, François de ..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Vreedenburgh, Cornel..> | 2024-12-18 01:27 | 1.1M | |
| Vreede, Jacoba Elisa..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Voskuil, Klaas 2 de..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Vos, Josephus Huber..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Voormolen , Alexande..> | 2024-12-18 01:27 | 92K | |
| Voordewind, Hendrik ..> | 2024-12-18 01:27 | 267K | |
| Voogt, Anna Zoreida ..> | 2024-12-18 01:27 | 50K | |
| Vollenhoven, Dirk He..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Vogel, Louis Albert ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Vogel, Johannes Harm..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Voerman, Jan jr. 23 ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Vlist, Leendert van ..> | 2024-12-18 01:27 | 460K | |
| Vlam, Alida Wilhelmi..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Vitringa, Sophie Cha..> | 2024-12-18 01:27 | 188K | |
| Visser, Sjoerd 13 Ap..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Visser, Sjoerd 5 apr..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Visser, Sjoerd 3 Apr..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Visser, Jan jr. 18 o..> | 2024-12-18 01:27 | 1.1M | |
| Visser, Edmond Eduar..> | 2024-12-18 01:27 | 359K | |
| Visser, Albert 14 fe..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Visser 't Hooft, Wil..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Vincent Pieter Semei..> | 2024-12-18 01:27 | 196K | |
| Veth, Pieter Johanne..> | 2024-12-18 01:27 | 240K | |
| Veth, Pieter Johanne..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Veth, Jan 18 May 186..> | 2024-12-18 01:27 | 159K | |
| Veth, Gerda 10 Febru..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Veth, Bastiaan 21 ok..> | 2024-12-18 01:27 | 236K | |
| Veth, Bastiaan 12 ma..> | 2024-12-18 01:27 | 772K | |
| Verveer, Salomon Leo..> | 2024-12-18 01:27 | 143K | |
| Vertregt, Marinus 19..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Verlat, Michel Marie..> | 2024-12-18 01:27 | 180K | |
| Verkade, Ericus Gerh..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Verhulst, Johannes J..> | 2024-12-18 01:27 | 225K | |
| Vellenga, Jakob Tied..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Velleman, Michel 5 J..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Veldhuizen, Adrianus..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Veenhoven, Jeannette..> | 2024-12-18 01:27 | 480K | |
| Veenhoven, Jeannette..> | 2024-12-18 01:27 | 507K | |
| Veenhoven, Jeannette..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Veen, Johan van 21 d..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Veen, Gerrit Jan van..> | 2024-12-18 01:27 | 164K | |
| Veen, Gerrit Jan van..> | 2024-12-18 01:27 | 41K | |
| Veen, Catharina Anto..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Veen, Binne Piet van..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Vat, Daniel Gerhard ..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Van der Lans, Johann..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Van der Kamp, Peter ..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Van de Sande Bakhuyz..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Van de Sande Bakhuyz..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Van Praag, Siegfried..> | 2024-12-18 01:27 | 97K | |
| Van Praag, Elias 7 J..> | 2024-12-18 01:27 | 93K | |
| Van Meegeren, Henric..> | 2024-12-18 01:27 | 91K | |
| Van Gogh, Vincent 3..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Van Gogh, Theodorus,..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Van Dongen, Cornelis..> | 2024-12-18 01:27 | 2.4M | |
| Van Den Bergh, Sidne..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Van Beers, Jean Pier..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Van 't Hoff, Jacobus..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Valeton, Josué Jean..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Valeton, Josué Jean..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Valeton, Josué Jean..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Valckenier Suringar,..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Uildriks, Frederica ..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Tuuk, Titia Klasina ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Tussenbroek, Alberti..> | 2024-12-18 01:27 | 187K | |
| Tuin, Aaltje van der..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Troostwijk, Mozes 10..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Tromp, Tjitske Geert..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Troelstra, Pieter 2.jpg | 2024-12-18 01:27 | 138K | |
| Troelstra, Pieter.jpg | 2024-12-18 01:27 | 155K | |
| Troelstra, Hendrika ..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Trip, Hermanna Elisa..> | 2024-12-18 01:27 | 195K | |
| Toussaint, Anna Loui..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Toonder, Marten sr 1..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Toonder, Marten 02-0..> | 2024-12-18 01:27 | 474K | |
| Toonder, Jan Gerhard..> | 2024-12-18 01:27 | 505K | |
| Tonge, Lammert van d..> | 2024-12-18 01:27 | 167K | |
| Tjalsma, Catharina E..> | 2024-12-18 01:27 | 329K | |
| Tinne, Alexandrine P..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Tinbergen, Nikolaas ..> | 2024-12-18 01:27 | 340K | |
| Tinbergen, Nikolaas ..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Tinbergen, Jan 12 Ap..> | 2024-12-18 01:27 | 229K | |
| Tinbergen, Jan 12 Ap..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Tienhoven, Pieter Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Tienhoven, Gijsbert ..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Tholen, Willem Basti..> | 2024-12-18 01:27 | 215K | |
| Thijssen, Theodorus ..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Thierens, Adolph Ern..> | 2024-12-18 01:27 | 234K | |
| The_concept_of_space..> | 2024-12-18 01:27 | 316K | |
| Théophile Emile Ach..> | 2024-12-18 01:27 | 230K | |
| Tetzner , Max Robert..> | 2024-12-18 01:27 | 318K | |
| Tenhaeff, Wilhelm He..> | 2024-12-18 01:27 | 130K | |
| Tenhaeff, Wilhelm He..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Teirlinck, Herman Lo..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Tas, Louis Mattithja..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Tamminga, Ella Henri..> | 2024-12-18 01:27 | 68K | |
| Tamminga, Douwe Anne..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Tammes, Jantina 23 j..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Tak van Poortvliet, ..> | 2024-12-18 01:27 | 148K | |
| Takens, Roelof 2 Oc..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Tak, Pieter Lodewijk..> | 2024-12-18 01:27 | 221K | |
| Tak, Marcus 9 august..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Tadema, Lourens Alma..> | 2024-12-18 01:27 | 886K | |
| Swol, Albertus Chris..> | 2024-12-18 01:27 | 188K | |
| Swaab, Reintje 16-1-..> | 2024-12-18 01:27 | 226K | |
| Sturm, Hendrika 24-..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Stuiveling, Garmt ..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Stoppelman, Marry Je..> | 2024-12-18 01:27 | 70K | |
| Stokvis, Benno Jules..> | 2024-12-18 01:27 | 188K | |
| Stikker, Dirk Uipko,..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Sterren, Hendrik Ant..> | 2024-12-18 01:27 | 167K | |
| Sternheim, Andries 1..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Stein, Johannes Wilh..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Stegeman, Peter 9 ok..> | 2024-12-18 01:27 | 194K | |
| Steenblok,. Cornelis..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Starp, Bertha van de..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Staal, Jan Frederik ..> | 2024-12-18 01:27 | 489K | |
| Stärke, August 12 A..> | 2024-12-18 01:27 | 500K | |
| Springer, Leonard An..> | 2024-12-18 01:27 | 235K | |
| Spoor, Simon Hendrik..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Spoor, Andreas Petru..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Spoelstra, Cornelis ..> | 2024-12-18 01:27 | 192K | |
| Spier, Joseph Eduard..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Snouck Hurgronje, Ch..> | 2024-12-18 01:27 | 262K | |
| Sneevliet, Hendricus..> | 2024-12-18 01:27 | 80K | |
| Snapper, Isidore 5 J..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Smith, Hobbe 7 decem..> | 2024-12-18 01:27 | 321K | |
| Smit, Wilhelmina Car..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Smit, Leopold 14 May..> | 2024-12-18 01:27 | 87K | |
| Sluiter, Jan Willem ..> | 2024-12-18 01:27 | 862K | |
| Sluiter, Jan Willem ..> | 2024-12-18 01:27 | 147K | |
| Slomp, Frederik 5 ma..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Slijper , Salomon Be..> | 2024-12-18 01:27 | 81K | |
| Slicher, Bernard Hen..> | 2024-12-18 01:27 | 185K | |
| Slauerhoff, Jan Jaco..> | 2024-12-18 01:27 | 167K | |
| Sjoerd Koopmans (22 ..> | 2024-12-18 01:27 | 79K | |
| Sitter, Willem de 6..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Sitter, Theodora de ..> | 2024-12-18 01:27 | 223K | |
| Sitter, Ragni de, d..> | 2024-12-18 01:27 | 220K | |
| Sitter, Lamoraal Ulb..> | 2024-12-18 01:27 | 210K | |
| Sitter, Agnes de 14 ..> | 2024-12-18 01:27 | 235K | |
| Sitter, Aernout de ..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Simons, Ida Estella ..> | 2024-12-21 21:25 | 186K | |
| Simons, Cato 24-1-1..> | 2024-12-18 01:27 | 185K | |
| Simon, Meina Cathari..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Sijtsema, Sijtske 7-..> | 2024-12-18 01:27 | 176K | |
| Siewertsz van Reesem..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Seyffardt, Hendrik A..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Sewing, Catharina Do..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Severijn, Johannes 8..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Schwarz, Henriette A..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Schwartze, Thérèse..> | 2024-12-18 01:27 | 2.3M | |
| Schwartze, Thérèse..> | 2024-12-18 01:27 | 1.2M | |
| Schwartze, Johann Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 316K | |
| Schwartze, Johann Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 318K | |
| Schwartze, Johann Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 1.6M | |
| Schuitema, Geert Pau..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Schreuder, Pieter Me..> | 2024-12-18 01:27 | 315K | |
| Schraven, Lambertina..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Schrama, Dorothea Ca..> | 2024-12-18 01:27 | 192K | |
| Schotel, Antonie Pie..> | 2024-12-18 01:27 | 167K | |
| Scholten, Hermina Wi..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Scholte, Hijman 21 F..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Schilt, Coenraad 21 ..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Schilder, Klaas 19 D..> | 2024-12-18 01:27 | 712K | |
| Scheuer, Charles The..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Scherrewitz, Johan F..> | 2024-12-18 01:27 | 162K | |
| Schermerhorn, Willem..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Scheepstra, Hinderic..> | 2024-12-18 01:27 | 758K | |
| Schagen, Johan Chris..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Schaap, Pieter 18 J..> | 2024-12-18 01:27 | 205K | |
| Schönfeld Wichers, ..> | 2024-12-18 01:27 | 153K | |
| Schönfeld, Moritz 9..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Sassen, Willem Anton..> | 2024-12-18 01:27 | 46K | |
| Sassen, Ferdinand LÃ..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| SantosBonacciAspectF..> | 2024-12-18 01:27 | 137K | |
| Sant, Nicolina Charl..> | 2024-12-18 01:27 | 110K | |
| Sanson, Dina 21 mei ..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Sande Bakhuyzen, Ger..> | 2024-12-18 01:27 | 320K | |
| Sande Bakhuizen deta..> | 2024-12-18 01:27 | 253K | |
| Sande Bakhuizen, Mar..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Sande Bakhuizen, Mar..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Sande Bakhuijzen, Ru..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Sande Bakhuijzen, He..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Sandberg, Willem Jac..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Samuels, Jules 15 ja..> | 2024-12-18 01:27 | 196K | |
| Samkalden, Joseph 10..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Samkalden, Jacob 10 ..> | 2024-12-18 01:27 | 298K | |
| Samkalden, Ivo 10 Au..> | 2024-12-18 01:27 | 313K | |
| Süskind , Walter 29..> | 2024-12-18 01:27 | 957K | |
| Rutten, Franciscus J..> | 2024-12-18 01:27 | 115K | |
| Rutgers, Johannes 24..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Rutgers, Jacqueline ..> | 2024-12-18 01:27 | 307K | |
| Rutgers, Arend Joan ..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Rulof, Josephus Gerh..> | 2024-12-18 01:27 | 187K | |
| Ruijs de Beerenbrouc..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Ruijneman, Daniël 8..> | 2024-12-18 01:27 | 187K | |
| Ruijneman, Daniël 8..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Rotman, Gerrit Theod..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Rost, Nicolaas Rost ..> | 2024-12-18 01:27 | 232K | |
| Rosenberg, Charlotte..> | 2024-12-18 01:27 | 188K | |
| Roos, Jenny Juliëtt..> | 2024-12-18 01:27 | 228K | |
| Romme, Carl Paul Mar..> | 2024-12-18 01:27 | 2.5M | |
| Romein, Jan Marius 3..> | 2024-12-18 01:27 | 129K | |
| Roland Holst, Richar..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Roest van Limburg, T..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Roeske, Fredrik Jan ..> | 2024-12-18 01:27 | 212K | |
| Roepman, Johanna Suz..> | 2024-12-18 01:27 | 100K | |
| Roelfsema, Engbertus..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Roelfsema, Engbertus..> | 2024-12-18 01:27 | 49K | |
| Rodenburg, Nicolaas ..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Rinsema, Thijs 18 Ju..> | 2024-12-18 01:27 | 289K | |
| Rinsema, Evert 28 Au..> | 2024-12-18 01:27 | 224K | |
| Rink, Paulus Philipp..> | 2024-12-18 01:27 | 196K | |
| Rijper, Sjouke A. 12..> | 2024-12-18 01:27 | 144K | |
| Rijper, Sjouke 23h30..> | 2024-12-18 01:27 | 144K | |
| Rijlaarsdam, Jan 2-3..> | 2024-12-18 01:27 | 488K | |
| Rijlaarsdam, Jan 2-3..> | 2024-12-18 01:27 | 2.8M | |
| Rijkers, Theodorus 2..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Rijke, Petrus Leonar..> | 2024-12-18 01:27 | 852K | |
| Rijk, Ester van 29-..> | 2024-12-18 01:27 | 146K | |
| Rietveld, Gerrit Tho..> | 2024-12-18 01:27 | 211K | |
| Ries, Leopold Abraha..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Riel, Harm van 18 fe..> | 2024-12-18 01:27 | 236K | |
| Riegen, Nicolaas 31 ..> | 2024-12-18 01:27 | 389K | |
| Ridderbos, Jan 24 no..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Ridderbos, Herman Ni..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Ridder, Neeltje de 2..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Ridder, Antje de 13 ..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Ribbius Peletier, An..> | 2024-12-18 01:27 | 192K | |
| Rhijn, Pieter Johann..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Rhijn, Arie Adriaan ..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Reynoud, Donner.jpg | 2024-12-18 01:27 | 72K | |
| Reymer, Paul Johan ..> | 2024-12-18 01:27 | 211K | |
| Reymer, Paul Johan ..> | 2024-12-18 01:27 | 1.2M | |
| Renterghem, Antoine ..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Renterghem, Albert W..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Rens, Trijntje 7-7-1..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Reinders, Anjenette ..> | 2024-12-18 01:27 | 116K | |
| Reijnders , Izaak He..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Reiger, Bernardus 14..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Regteren Altena, Mar..> | 2024-12-18 01:27 | 230K | |
| Regteren Altena, Mar..> | 2024-12-18 01:27 | 231K | |
