Index of /mystiek/astrology_research/adb_stats/Recente Geboorteakten
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| Junius, Sophia Marga..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kadt, Francijntje de..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Kaldewaaij, Gerardus..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Kaldewaaij, Herman J..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kalff, Catharina 7-4..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Kalkhoven, Huibertin..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Kallen, Hendrikus Fr..> | 2024-12-18 01:27 | 187K | |
| Kamphuis, Marie 23-1..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Kamerlingh Onnes, He..> | 2024-12-18 01:27 | 599K | |
| Kaper, Abraham 9 mei..> | 2024-12-18 01:27 | 180K | |
| Kapteijn, Jacobus Co..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Kastein, Gerrit Will..> | 2024-12-18 01:27 | 239K | |
| Kat, Ewout de 10 maa..> | 2024-12-18 01:27 | 912K | |
| Katz, Cornelia Frida..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kaulbach, Anna Maria..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Keegstra, Jacoba Fro..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Keers, Wolter Arinus..> | 2024-12-18 01:27 | 194K | |
| Keesing, Elisabeth E..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Keesom, Wilhelmus He..> | 2024-12-18 01:27 | 396K | |
| Keesom, Wilhelmus He..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Kehrer, Johanna Wilh..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Kehrer, Meta 28-10-..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kemper, Jeltje de Bo..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kerkhoven, Caroline ..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Kernkamp, Willem Jan..> | 2024-12-18 01:27 | 201K | |
| Kersten, Gerrit Hend..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Kessler, Antje 28 fe..> | 2024-12-18 01:27 | 458K | |
| Ket, Dick 10 Oct 190..> | 2024-12-18 01:27 | 181K | |
| Keuning, Willem Edua..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Kever, Jacob Simon H..> | 2024-12-18 01:27 | 224K | |
| Kijlstra, Sibillus C..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Kiljan, Gerardus 26 ..> | 2024-12-18 01:27 | 315K | |
| Klaar, Frederike Swa..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Klaassen, Petronella..> | 2024-12-18 01:27 | 324K | |
| Kleefstra, Anna Cath..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Kleefstra, Geertje ..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Kleffens, Eelco Nico..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Kleffens, Henricus C..> | 2024-12-18 01:27 | 2.3M | |
| Kleinhoonte, Catalin..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Klerk, Michel de 24 ..> | 2024-12-18 01:27 | 72K | |
| Klinken, Geesiena Ja..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kleffens, van Unname..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Klinkenberg, Johanne..> | 2024-12-18 01:27 | 203K | |
| Klompé, Margaretha ..> | 2024-12-18 01:27 | 304K | |
| Klooster, Jantina He..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Klooster, Willem Sim..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Kloosterhuis, Cecili..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kloosterman, Simke ..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Kloosterman, Hendrik..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Klopper, Josephina J..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kluijver, Brechtje C..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Kluijver, Clasina Al..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Kluit, Anne Marie Je..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Kluijver, Helena Ale..> | 2024-12-18 01:27 | 147K | |
| Kluit, Marie Elisabe..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Knap, Henri Alexis A..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kluwer, Niko 4 Decem..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Knappert, Emilie Cha..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Knegt, Leendert 26 D..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Knip, Henriette 31-..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Knip, Wilhelm Alexan..> | 2024-12-18 01:27 | 129K | |
| Knoll, Johanna Elisa..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| knoop_teken.jpg | 2024-12-18 01:27 | 48K | |
| knoop_teken_2012.jpg | 2024-12-18 01:27 | 49K | |
| Koch, Hotze 22 Octob..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Koch, Pyke 15 July 1..> | 2024-12-18 01:27 | 705K | |
| Koe, Anne de 2 Octob..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Koekkoek (de Jonge),..> | 2024-12-18 01:27 | 503K | |
| Koekkoek, Hermanus 1..> | 2024-12-18 01:27 | 1.8M | |
| Koekkoek, Johannes H..> | 2024-12-18 01:27 | 374K | |
| Koekkoek, Marinus Ad..> | 2024-12-18 01:27 | 318K | |
| Koekkoek, Willem 3 j..> | 2024-12-18 01:27 | 218K | |
| Koekoek, Hendrik 22 ..> | 2024-12-18 01:27 | 820K | |
| Koeman, Geertje 9-1..> | 2024-12-18 01:27 | 121K | |
| Koenen, Maria Hubert..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Koenen, Henrietta Lo..> | 2024-12-18 01:27 | 120K | |
| Kohlbrugge, Hebe Cha..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Kohnstamm, Dinah Eli..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kok, Adolphine Eduar..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kok, Anthonij 18 Apr..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Kollf, Willem Johan ..> | 2024-12-18 01:27 | 234K | |
| Koning, Alida Maria ..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Koning, Coenradus Co..> | 2024-12-18 01:27 | 121K | |
| Koning, Elisabeth Jo..> | 2024-12-18 01:27 | 121K | |
| Koning, Edzard Wille..> | 2024-12-18 01:27 | 863K | |
| Koning, Trijntje 28..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Kooistra, Ietje 8-1..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kooij, Herman Adrian..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Koopman, Johanna Ber..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Koopman, Johanna Ber..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Kop, Anna Catharina ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Koopmans, Tjalling 2..> | 2024-12-18 01:27 | 306K | |
| Korteweg, Adriaan 21..> | 2024-12-18 01:27 | 712K | |
| Korvezee, Antonia El..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Korteweg, Diederik 3..> | 2024-12-18 01:27 | 459K | |
| Korvezee, Elisabeth ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kossen, Cornelia 13-..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Koster, Johanna Petr..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Koster, Johanna Petr..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Kramer, Dina Maria 2..> | 2024-12-18 01:27 | 149K | |
| Kouwer, Benjamin Jan..> | 2024-12-18 01:27 | 845K | |
| Kramers, Hendrik Ant..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Kramers, Martina Gez..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Krans, Roelf Luppo 7..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Kreiken, Egbert Adri..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Kregten, Johannes Au..> | 2024-12-18 01:27 | 733K | |
| Kromme, Naatje 2-10..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Kroezen, Willem Egbe..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Kronenberg, Maria El..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Kropholler, Alexande..> | 2024-12-18 01:27 | 452K | |
| Kropholler, Margaret..> | 2024-12-18 01:27 | 233K | |
| Kruseman, Wilhelmina..> | 2024-12-18 01:27 | 568K | |
| Kruyt, John William ..> | 2024-12-18 01:27 | 461K | |
| Kröller, Anthony Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 121K | |
| Kuenen, Abraham16 Se..> | 2024-12-18 01:27 | 407K | |
| Kuenen, Johannes Pet..> | 2024-12-18 01:27 | 221K | |
| Kuffeler, Vrouwtje C..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Kuhn, Pieter Joseph ..> | 2024-12-18 01:27 | 185K | |
| Kuijper, Abraham 2..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Kuiper, Johanna Enge..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kuipers, Aafke 16-4-..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kurpershoek, Leender..> | 2024-12-18 01:27 | 93K | |
| Kulk, Willem van der..> | 2024-12-18 01:27 | 731K | |
| Kurtz, Gerdina Hendr..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Kwaak, Sophie Louisa..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Kuyper, Elisabeth La..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Kwak, Geesje 17-4-1..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Köhler, Charlotte T..> | 2024-12-18 01:27 | 254K | |
| Küller, Johanna 13-..> | 2024-12-18 01:27 | 349K | |
| Küpper, Christian E..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Küpper, Christian E..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Lacet, Carolina 27-..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Laan, Dick 18 Dec 18..> | 2024-12-18 01:27 | 780K | |
| Ladenius, Gaatske Ad..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Lande, Wilhelmina El..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Landré, Guillaume L..> | 2024-12-18 01:27 | 229K | |
| Lange, Cornelia Cath..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Langelaan, Henriette..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Langeveld, Franciscu..> | 2024-12-18 01:27 | 234K | |
| Lannoy, Kathinka Joh..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Laseur, Elisabeth 8-..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Last, Josephus Carel..> | 2024-12-18 01:27 | 312K | |
| Lazarus, Betje 27-3..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| le Cosquino de Bussy..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Le Roux, Charles 8 J..> | 2024-12-18 01:27 | 73K | |
| Leck, Bart Antony va..> | 2024-12-18 01:27 | 184K | |
| Lebau, Joris Johanne..> | 2024-12-18 01:27 | 500K | |
| Leenders, Johanna Ja..> | 2024-12-18 01:27 | 117K | |
| Leene, Everdina (20 ..> | 2024-12-18 01:27 | 232K | |
| Leene, Hendrik 31 Au..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Leene, Jantina (16 O..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Leene, Zwier Willem ..> | 2024-12-18 01:27 | 211K | |
| Leenhoff, Ferdinand ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Leenmans, Margaretha..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Leenhoff, Suzanna 30..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Leer, Sophia Jeannet..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Leeuw, Amy Geertruid..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Leeuw, Gerardus van ..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Leeuw, Johanna van d..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Leeuwe, Engelina de ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Leeuwen, Frederik va..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Leeuwen, Hendrika Jo..> | 2024-12-18 01:27 | 116K | |
| Leickert, Charles He..> | 2024-12-18 01:27 | 163K | |
| Lely, Cornelis 23 Se..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Lennep, Adrienne Min..> | 2024-12-18 01:27 | 71K | |
| Lennep, Jacob van 2..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Lensing, Wilhelmina ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Lennep, van Adrienne..> | 2024-12-18 01:27 | 475K | |
| Lenting , Petronella..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Leopold, Jan Hendrik..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Levenbach, Ella Cath..> | 2024-12-18 01:27 | 33K | |
| Lichtenbelt, Johanna..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Levita, Adolf Samson..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Lieftinck, Pieter 30..> | 2024-12-18 01:27 | 510K | |
| Liese, Benjamin Piet..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Liefde, Jan de 24 De..> | 2024-12-18 01:27 | 3.2M | |
| Ligtelijn, Evert Jan..> | 2024-12-18 01:27 | 104K | |
| Limburg Stirum, Anna..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Lindemans , Cornelis..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Linden, Maria van de..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Lindemans, Christiaa..> | 2024-12-18 01:27 | 311K | |
| Linge, Evert van 19-..> | 2024-12-18 01:27 | 208K | |
| Lippits, Maria Eleon..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Loeber, Louise Marie..> | 2024-12-18 01:27 | 35K | |
| Lohman, Catharina An..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Loke, Marie Elise 7..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Lokerse, Neeltje 31-..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Lokhorst, Emma Pauli..> | 2024-12-18 01:27 | 113K | |
| lord6incancer.png | 2024-12-18 01:27 | 21K | |
| Looy, Jacobus van 13..> | 2024-12-18 01:27 | 739K | |
| Louisa Weissenbruch,..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Lubbe, Anna Maria Pe..> | 2024-12-18 01:27 | 116K | |
| Lubbe, Franciscus Co..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Luitingh, Cornelia J..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Lulofs, Maria Geertr..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Maanen, Adriaan van ..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Maaskant, Huig Aart ..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| MacGillavry, Carolin..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| LWN_G_1915_039.jpg | 2024-12-18 01:27 | 2.5M | |
| Maks, Cornelis Johan..> | 2024-12-18 01:27 | 223K | |
| Manden, Anna Cathari..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Manen, Willem Christ..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Manifarges, Anna Pau..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Mankes, Jan 15 Aug 1..> | 2024-12-18 01:27 | 434K | |
| Mannoury, Gerrit 17 ..> | 2024-12-18 01:27 | 111K | |
| Mannoury, Jan 26-8-1..> | 2024-12-18 01:27 | 313K | |
| Mansholt, Theda Wilm..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Manus, Rosette Suzan..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Mare, Catharina de 2..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Marinus Anthonie van..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| Mankes,Jan DC 23 Ap..> | 2024-12-18 01:27 | 404K | |
| Marsman, Hendrik 30 ..> | 2024-12-18 01:27 | 65K | |
| Marsman, Hendrik 30 ..> | 2024-12-18 01:27 | 65K | |
| Maréchal, Joseph Ma..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Mastenbroek, Johan H..> | 2024-12-18 01:27 | 221K | |
| Matla, Jean Hubert 1..> | 2024-12-18 01:27 | 360K | |
| Matrix 1 we find you..> | 2024-12-18 01:27 | 215K | |
| Matrix 2 we find you..> | 2024-12-18 01:27 | 215K | |
| maurits-cornelis-esc..> | 2024-12-18 01:27 | 98K | |
| Meegeren , Henricus ..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Meegeren , Augusta J..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Meegeren, Han van Fa..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Meegeren, Hendrikus ..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Meegeren, Henricus A..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Meegeren, Henricus A..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Meegeren, Hermanus v..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Meegeren, Johanna Wi..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Meegeren, Pauline He..> | 2024-12-18 01:27 | 49K | |
| Meekren, Jacob Herma..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Meertens, Pieter Jac..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Meijer, Aldert 7 Nov..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Meijer, Geertuidra 2..> | 2024-12-18 01:27 | 480K | |
| Meijer, Hendrik 22 D..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Mees, Fokko Alting 2..> | 2024-12-18 01:27 | 2.6M | |
| Meijer, Johanna Henr..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Meijer, Rissinus Det..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Meijer, Trienje Foke..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Meijers, Eduard Maur..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Mekkink, Johannes 27..> | 2024-12-18 01:27 | 145K | |
| Melgers, Hendrik Joh..> | 2024-12-18 01:27 | 712K | |
| Mendels, Josepha Jud..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Mendes da Costa, Jos..> | 2024-12-18 01:27 | 145K | |
| Mendes da Costa, Mos..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Mengelberg, Joseph W..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Menten, Pieter Nicol..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Mercier, Désiré-FÃ..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Mercier, Helena 17 O..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Merode, Willem de (W..> | 2024-12-18 01:27 | 57K | |
| Meulen, Matheas Chri..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Meyboom, Margaretha ..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Meyer, Bernhard 17 j..> | 2024-12-18 01:27 | 95K | |
| Mierop, Dirk Lodewij..> | 2024-12-18 01:27 | 509K | |
| Milius, Helena Hermi..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Miskotte, Kornelis H..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Moer, Anna Maria van..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Moer, Maria Agnes El..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Moer, Maria Agnes El..> | 2024-12-18 01:27 | 120K | |
| Moes, Wilhelmina Wal..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Molen, Durk van der ..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Molen, Mient van der..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Molen, Gezina Hermin..> | 2024-12-18 01:27 | 1.3M | |
| Molen, Tjerk van der..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Moll, Jan Willem 3 j..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Molt, Emmij 2 Febr 1..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Moltzer, Maria Johan..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Mondriaan, Pieter Co..> | 2024-12-18 01:27 | 162K | |
| Mondriaan, Pieter Co..> | 2024-12-18 01:27 | 153K | |
| Mondriaan, Pieter Co..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Monnickendam, Martin..> | 2024-12-18 01:27 | 231K | |
| Moorsel, Petronella ..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Moquette, Hermine Ch..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Morriën, Adriaan J..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Mortelmans, Ivo Osca..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Mortelmans, Ludovica..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Mouton, Maria Anna 1..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Mossel, Jacoba Frede..> | 2024-12-18 01:27 | 661K | |
| Mouzin, Alise 9 Nov ..> | 2024-12-18 01:27 | 137K | |
| Mulder, Anne Henriet..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Mulder, Jakoba Helen..> | 2024-12-18 01:27 | 123K | |
| Muller, Gerard Gusta..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Muller, Karel Joan 2..> | 2024-12-18 01:27 | 236K | |
| Muntendam, Pieter 22..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Musch, Evert 16 maar..> | 2024-12-18 01:27 | 256K | |
| mussert paspoort.jpg | 2024-12-18 01:27 | 332K | |
| Mussert, Anton Death..> | 2024-12-18 01:27 | 89K | |
| Musters, Johanna Pau..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Muste, Abraham Johan..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Muysken, Geertruida ..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Naber, Johanna Wilhe..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Nagel, Hendrik Wille..> | 2024-12-18 01:27 | 150K | |
| Naeff, Anthonetta 24..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Narinx, Jozef Wilhel..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Nassau Noordewier, J..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Neef, Francina Jacob..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Nefkens, Martinus Jo..> | 2024-12-18 01:27 | 142K | |
| Niekerk, Maurits Jos..> | 2024-12-18 01:27 | 224K | |
| Nierop, Leonie van 1..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Nienhuis, Lambertus ..> | 2024-12-18 01:27 | 316K | |
| Niesink, Anna Elisab..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Niessen, Karel Frede..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Nieweg, Renske 2-4-1..> | 2024-12-18 01:27 | 195K | |
| Nijhoff, Martinus 20..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Nijland, Albertus An..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Nijland, Albertus An..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Nijland, Dirk Hidde ..> | 2024-12-18 01:27 | 329K | |
| Nijland, Johanna Ale..> | 2024-12-18 01:27 | 319K | |
| Nolte, Agnes Helene ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Nolte, Maria Elisabe..> | 2024-12-18 01:27 | 128K | |
| Nijland, Johanna Ale..> | 2024-12-18 01:27 | 2.0M | |
| Noltee, Bernardus Co..> | 2024-12-18 01:27 | 873K | |
| Nolthenius, Hélène..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Noordmans, Oepke 18 ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Noordwal, Cornélie ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Nooy, Beppie 26-1-19..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Nort, Bertha 8 May 1..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Obbink, Herman Theod..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Noske, Abraham Antho..> | 2024-12-18 01:27 | 408K | |
| Odinot, Maria Elisab..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Odinot, Maria Elisab..> | 2024-12-18 01:27 | 122K | |
| Oerlemans, Johanna T..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Ogterop, Alberta Ber..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Olie, Jacob 19 oktob..> | 2024-12-18 01:27 | 430K | |
| Olieslagers, Joannes..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Ooms, Elisabeth 29-1..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Ooms, Louise Anna Ma..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Oort, Jan Hendrik 28..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Oort, Jan Hendrik 28..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Oosterhoff, Pieter T..> | 2024-12-18 01:27 | 242K | |
| Oosterzee, Johannes ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Op ten Noort, Julia ..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Opzoomer, Adèle Sop..> | 2024-12-18 01:27 | 124K | |
| Opzoomer, Cornelis W..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Ortt, Felix Louis 9 ..> | 2024-12-18 01:27 | 383K | |
| Oranje, Willem Nicol..> | 2024-12-18 01:27 | 1.1M | |
| Os, Roosje van 12-4-..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Ostaijen, Leopoldus ..> | 2024-12-18 01:27 | 246K | |
| Ostaijen, Leopoldus ..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Otten, Elisabeth 27-..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Oudegeest, Jan 5 Aug..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Oudemans, Corneille ..> | 2024-12-18 01:27 | 249K | |
| Oudegeest, Jan death..> | 2024-12-18 01:27 | 482K | |
| Oudemans, Jean Abrah..> | 2024-12-18 01:27 | 252K | |
| Oudemans, Jean Abrah..> | 2024-12-18 01:27 | 250K | |
| Oudemans, Johannes T..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Ouden, Willemijntje ..> | 2024-12-18 01:27 | 127K | |
| Oven, Rosette Judica..> | 2024-12-18 01:27 | 125K | |
| Overbeek Jan Theodoo..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Ozinga, Jitske 20-3-..> | 2024-12-18 01:27 | 126K | |
| Paauwe, Jan Pieter 1..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Palthe, Guillemette ..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Pannekoek, Antonie 2..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Paré, Henrica Maria..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Pasma, Fokje 1-1-186..> | 2024-12-18 01:27 | 186K | |
| Peaux, Augusta Guerd..> | 2024-12-18 01:27 | 189K | |
| Pek, Jan Ernst van d..> | 2024-12-18 01:27 | 251K | |
| Perk, Christina Eliz..> | 2024-12-18 01:27 | 536K | |
| Peters , Pieter Fran..> | 2024-12-18 01:27 | 522K | |
| Peutz, Frits 7 april..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Philips, Anton Frede..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Philips, Anton Frede..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Philips, August (3 D..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Philips, Eduard Joze..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Philips, Frederik An..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Philips, Frederik Da..> | 2024-12-18 01:27 | 225K | |
| Philips, Gerard Leon..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Philips, Henri Louis..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Philips, Isabelle (1..> | 2024-12-18 01:27 | 245K | |
| Philips, Jacques (28..> | 2024-12-18 01:27 | 247K | |
| Philips, Marie Elisa..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Philips, Leonard Hen..> | 2024-12-18 01:27 | 244K | |
| Philips, Nanetta Leo..> | 2024-12-18 01:27 | 239K | |
| Pieneman, Johanna He..> | 2024-12-18 01:27 | 76K | |
| Pierson, Allard 8 Ap..> | 2024-12-18 01:27 | 422K | |
| Pierson, Hendrik 10 ..> | 2024-12-18 01:27 | 239K | |
| piet-krediet-geboort..> | 2024-12-18 01:27 | 146K | |
| Pierson, Nicolaas Ge..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Pieters, Elise Huber..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| piet-krediet-geboort..> | 2024-12-18 01:27 | 344K | |
| Pieters, Maria Alida..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Pijnappel, Maria Bar..> | 2024-12-18 01:27 | 152K | |
| Pijsel, Anna 22-5-1..> | 2024-12-18 01:27 | 119K | |
| Pimentel, Henriëtte..> | 2024-12-18 01:27 | 255K | |
| Pinedo, Elisabeth (B..> | 2024-12-18 01:27 | 248K | |
| Pinkhof, Clara 25 Oc..> | 2024-12-18 01:27 | 241K | |
| Pinxteren, Antonetta..> | 2024-12-18 01:27 | 191K | |
| Pirée, Maria Paulin..> | 2024-12-18 01:27 | 317K | |
| Piscaer, Anna Petron..> | 2024-12-18 01:27 | 190K | |
| Place, Thomas 13 Dec..> | 2024-12-18 01:27 | 239K | |
| Plasschaert, Albert ..> | 2024-12-18 01:27 | 375K | |
| Plasschaert, Albert ..> | 2024-12-18 01:27 | 269K | |
| Pleijte, Catherina 1..> | 2024-12-18 01:27 | 243K | |
| Poelman, Annette Wie..> | 2024-12-18 01:27 | 183K | |
