Latitude Intervals

-6° - -7° = 1
-8° - -9° = 1
-12° - -13° = 11
-16° - -17° = 1
-19° - -20° = 1
-20° - -21° = 2
-22° - -23° = 3
-23° - -24° = 2
-25° - -26° = 1
-27° - -28° = 1
-28° - -29° = 2
-31° - -32° = 2
-32° - -33° = 2
-33° - -34° = 13
-34° - -35° = 10
-36° - -37° = 2
-37° - -38° = 1
-38° - -39° = 1
-39° - -40° = 1
-40° - -41° = 1
-41° - -42° = 1
-45° - -46° = 2
-53° - -54° = 1
2° - 3° = 1
6° - 7° = 2
9° - 10° = 15
10° - 11° = 9
11° - 12° = 1
13° - 14° = 6
14° - 15° = 4
15° - 16° = 2
17° - 18° = 1
18° - 19° = 7
19° - 20° = 25
20° - 21° = 8
21° - 22° = 5
22° - 23° = 8
23° - 24° = 3
24° - 25° = 1
25° - 26° = 8
26° - 27° = 3
27° - 28° = 2
28° - 29° = 4
29° - 30° = 9
30° - 31° = 5
31° - 32° = 15
32° - 33° = 26
33° - 34° = 27
34° - 35° = 55
35° - 36° = 11
36° - 37° = 27
37° - 38° = 36
38° - 39° = 30
39° - 40° = 64
40° - 41° = 98
41° - 42° = 114
42° - 43° = 63
43° - 44° = 154
44° - 45° = 98
45° - 46° = 111
46° - 47° = 68
47° - 48° = 106
48° - 49° = 422
49° - 50° = 139
50° - 51° = 191
51° - 52° = 189
52° - 53° = 204
53° - 54° = 48
54° - 55° = 12
55° - 56° = 54
56° - 57° = 13
57° - 58° = 13
58° - 59° = 2
59° - 60° = 66
60° - 61° = 5
61° - 62° = 3
62° - 63° = 3
65° - 66° = 2
66° - 67° = 3
73° - 74° = 17
75° - 76° = 1
76° - 77° = 1
78° - 79° = 1
85° - 86° = 2
87° - 88° = 1
89° - 90° = 3

Mean Latitude = 46° 13' 59"

Total = 2758